U sezoni 2009/10. klubovi RSZŽ - ŽRK Samobor, RK Zelina i HRK Gorica postigli su i više nego odlične rezultate i plasmane. Naime, sva 3 kluba osvojila su naslov prvaka u svojim natjecanjima i tako stekli u sezoni 2010/11. pravo nastupa u najvišem rangu natjecanja - 1.HRL za žene(ŽRK Samobor i RK Zelina) i Premijer liga(HRK Gorica).
TABLICA - 2.HRL Zapad:
1. | SAMOBOR | 22 | 17 | 2 | 3 | 621:507 | 36 |
2. | ORIJENT PRESOFLEX |
22 | 17 | 2 | 3 | 697:570 | 36 |
3. | DUGO SELO 55 | 22 | 15 | 1 | 6 | 674:586 | 31 |
4. | LOKOMOTIVA 2 | 22 | 13 | 2 | 7 | 681:569 | 28 |
5. | SLOGA | 22 | 13 | 2 | 7 | 601:536 | 28 |
6. | SENIA | 22 | 12 | 1 | 9 | 595:549 | 25 |
7. | RUDAR | 22 | 8 | 2 | 12 | 537:574 | 18 |
8. | ZAMET 2 | 22 | 8 | 1 | 13 | 623:640 | 17 |
9. | IVANIĆ | 22 | 8 | 0 | 14 | 563:594 | 16 |
10. | TREŠNJEVKA 2 | 22 | 6 | 1 | 15 | 571:650 | 13 |
11. | DUBOVAC | 22 | 4 | 0 | 18 | 481:595 | 8 |
12. | KARLOVAC | 22 | 4 | 0 | 18 | 416:691 | 7 |
TABLICA - 2.HRL Sjever:
1. | ZELINA | 20 | 18 | 0 | 2 | 723:477 | 36 |
2. | PODRAVKA-LINO | 20 | 16 | 1 | 3 | 674:538 | 33 |
3. | PITOMAČA | 20 | 13 | 0 | 7 | 596:556 | 26 |
4. | BJELOVAR | 20 | 12 | 1 | 7 | 672:565 | 25 |
5. | DARDA | 20 | 10 | 0 | 10 | 547:575 | 20 |
6. | PAN ĐAKOVO | 20 | 9 | 1 | 10 | 494:545 | 19 |
7. | PETRIJEVCI | 20 | 8 | 1 | 11 | 566:584 | 17 |
8. | BROD GYMNASIUM | 20 | 7 | 1 | 12 | 514:545 | 15 |
9. | ČAKOVEC | 20 | 7 | 1 | 12 | 506:563 | 15 |
10. | DRAGOVOLJAC | 20 | 5 | 1 | 14 | 434:565 | 11 |
11. | VINKOVCI | 20 | 1 | 1 | 18 | 435:648 | 3 |
TABLICA - 1.HRL muški:
1. | GORICA | 26 | 21 | 0 | 5 | 849:667 | 42 |
2. | ARENA JADROGRAD | 26 | 19 | 3 | 4 | 786:713 | 41 |
3. | ZADAR-SLAD ICE C | 26 | 19 | 2 | 5 | 834:679 | 40 |
4. | CRIKVENICA | 26 | 18 | 0 | 8 | 810:680 | 36 |
5. | ŽUPANJA | 26 | 16 | 1 | 9 | 770:717 | 33 |
6. | KAŠTELA ADRIACHEM | 26 | 14 | 4 | 8 | 807:714 | 32 |
7. | SENJ-WALLENBORN | 26 | 14 | 4 | 8 | 761:722 | 32 |
8. | IVANČICA IVANEC | 26 | 12 | 1 | 13 | 780:776 | 25 |
9. | ĐAKOVO | 26 | 9 | 2 | 15 | 758:841 | 20 |
10. | PRELOG | 26 | 9 | 2 | 15 | 724:848 | 20 |
11. | UMAG | 26 | 7 | 1 | 18 | 716:830 | 15 |
12. | SOLIN | 26 | 6 | 0 | 20 | 673:779 | 12 |
13. | SLATINA | 26 | 4 | 0 | 22 | 716:865 | 8 |
14. | TRILJ-PRŠUT VOŠTANE | 26 | 3 | 2 | 21 | 632:785 | 8 |