Doigravanje - "Liga za prvaka"
Poz. |
Ekipa | U | P | N | I |
Golova | +/- | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Izg. Zaprešić 2 | 14 | 12 | 1 | 1 | 421 : 312 | +109 | 25 |
2. | Lokomotiva 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 346 : 274 | +72 | 20 (-1) |
3. | Sloga 2 | 14 | 7 | 0 | 7 | 351 : 354 | -3 | 14 |
4. | Gorica 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 382 : 383 | -1 | 12 |
5. | Dugo Selo '55 2 | 14 | 5 | 1 | 8 | 418 : 404 | +14 | 11 |
6. | Udarnik 2 | 14 | 6 | 0 | 8 | 317 : 331 | -14 | 11 (-1) |
7. | Jastrebarsko | 14 | 5 | 0 | 9 | 380 : 415 | -35 | 10 |
8. | Zelina 2 | 14 | 3 | 1 | 10 | 298 : 440 | -142 | 7 |
Doigravanje - "Liga za ostanak"
Poz. |
Ekipa | U | P | N | I |
Golova | +/- | Bod. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Rugvica | 10 | 6 | 1 | 3 | 280 : 246 | +34 | 13 |
2. | Zabok | 10 | 6 | 1 | 3 | 227 : 220 | +7 | 13 |
3. | Breza | 10 | 3 | 2 | 5 | 260 : 255 | +5 | 8 |
4. | Jamnica | 10 | 4 | 0 | 6 | 232 : 241 | -9 | 8 |
5. | Januševec | 10 | 2 | 4 | 4 | 158 : 180 | -22 | 8 |
6. | Dubovac 2 | 10 | 5 | 0 | 5 | 219 : 234 | -16 | 8 (-2) |