Na temelju članka 10. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava klubovima članicama, Upravni odbor Rukometnog saveza Zagrebačke županije na sjednici održanoj 30. ožujka 2026. godine donio je
ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava klubovima članicama za 2026. godinu
| Rb. | Naziv Kluba | Iznos dodjeljenih sredstava (EUR) |
| 1. | HRK GORICA | 4.611,35 |
| 2. | RK RUDAR | 4.707,42 |
| 3. | MRK DUGO SELO | 3.650,66 |
| 4. | RK IVANIĆ-GRAD | 4.227,07 |
| 5. | MRK ZAPREŠIĆ | 4.034,93 |
| 6. | RK RUGVICA | 2.593,89 |
| 7. | ŽRK DUGO SELO ’55 | 3.554,59 |
| 8. | ŽRK IVANIĆ | 4.034,93 |
| 9. | ŽRK UDARNIK | 4.227,07 |
| 10. | ŽRK SAMOBOR | 2.882,10 |
| 11. | RK ZELINA | 3.362,45 |
| 12. | ŽRK ZAPREŠIĆ | 2.113,54 |
Dugo Selo, 30.03.2026.




























