Na temelju članka 10. Pravilnika o kriterijima za raspodjelu financijskih sredstava klubovima članicama, Upravni odbor Rukometnog saveza Zagrebačke županije na sjednici održanoj 27. kolovoza 2026. godine donio je
ODLUKU
o raspodjeli financijskih sredstava razvojnim klubovima članicama za 2026. godinu
| Rb. | Naziv Kluba | Iznos dodjeljenih sredstava (EUR) |
| 1. | MRK SLOGA SVETA NEDJELJA | 805,37 |
| 2. | RK DUBRAVA | 1.006,71 |
| 3. | RK JAMNICA | 671,14 |
| 4. | RK JASKA | 671,14 |
| 5. | RK MLADOST SVETI MARTIN | 402,68 |
| 6. | RK SLOGA NOVOSELEC-KRIŽ | 671,14 |
| 7. | ŽRK BISTRA | 335,68 |
| 8. | ŽRK GORICA | 1.409,40 |
| 9. | ŽRK RUGVICA | 1.208,05 |
| 10. | ŽRK SLOGA | 1.677,85 |
| 11. | ŽRK TRNINA | 1.140,94 |
Dugo Selo, 27.08.2026.




























