U subotu 25.01.2025. održano je regionalno ukupljanje igračica 2010./11. i 2012./13. godišta. Domaćin je bio ŽRK Samobor a okupljanje se održalo u školskoj sportskoj dvorani Bogumil Toni.
Stručni tim činile su:
- Mateja Brezić Kovač trenerica ŽRK Samobor
- Dora Kanceljak trener ŽRK Samobor i
- Dubravka Tunjić koordinatorica za mlađe dobne skupine RSZŽ i stručna suradnica HRS-a.
Na ovom okupljanju selekcija U 12 odradila je
Uvodno pripremni dio
Vježbe stabilizacije i propriocepcije.
Atletski sadržaji.
Igra pressinga.
Glavni A dio treninga:
VARKA U JAČU STRANU -kompletna metodika naskoka na jednu nogu, lopta u jačoj ruci otvorena od tjela-bočno, otvaranje u drugom koraku, te treći korak prema golu.
Rad u paru, igra 1:1 sa šutom na gol (različite pozicije).
B dio treninga:
Igra 2:2 sa zadatkom prolaska (varka) naglasak na korištenje varke u jaču stranu.
Završni dio treninga:
Različiti set vježbi snage i istezanje individualno i u paru.
Prisutne igračice 2012./2013. godišta na okupljanju:
| 1. | Ema | Čunčić | ŽRK Udarnik |
| 2. | Jana | Ivančić | ŽRK Udarnik |
| 3. | Eni | Janković | ŽRK Udarnik |
| 4. | Petra | Zlatunić | ŽRK Zagorica |
| 5. | Ana | Matešić | ŽRK Dugo Selo55 |
| 6. | Stela | Horvatiček | ŽRK Dugo Selo 55 |
| 7. | Roberta | Sikra | ŽRK Dugo Selo 55 |
| 8. | Pavla | Živković | RK Zagorica |
| 9. | Gabrijela | Šoljić | RK Zagorica |
| 10. | Ema | Vizec | RK Zelina |
| 11. | Paula | Novaković | RK Zelina |
| 12. | Dora | Mužar | RK Zelina |
| 13. | Nicol | Križanić | ŽRK Gorica |
| 14. | Paola | Križanić | ŽRK Gorica |
| 15. | Zara | Hat | ŽRK Trnina |
| 16. | Tonka | Leš | ŽRK Ivanić |
| 17. | Zara | Starčević | ŽRK Ivanić |
| 18. | Karla | Živković | ŽRK Ivanić |
| 19. | Lora | Štajdohar | ŽRK Petrinia |
| 20. | Tena | Tominović | ŽRK Petrinia |
| 21. | Aria | Vuković | ŽRK Petrinia |
| 22. | Ivona | Kaurinović | ŽRK Rugvica |
| 23. | Rafaela | Puljiz | Žrk Rugvica |
| 24. | Dora | Krešo | ŽRK Rugvica |
| 25. | Elena | Mihić | ŽRK Zaprešić |
| 26. | Lea | Perčić | ŽRK Zaprešić |
| 27. | Mareta | Turza | ŽRK Zaprešić |
| 28. | Nela | Šprem | ŽRK Samobor |
| 29. | Nikol | Jakopec | ŽRK Samobor |
| 30. | Nika | Koroljević | ŽRK Samobor |
| 31. | Loreta | Miljenović | ŽRK Sloga |
| 32. | Rafaela | Mataija | ŽRK Sloga |
| 33. | Lana | Vugrin | ŽRK Sloga |
| 34. | Patricija | Friedl | ŽRK Trnina |
Na ovom okupljanju selekcija U 14 odradila je
Uvodno pripremni dio
Vježbe stabilizacije i propriocepcije (individualno i u paru).
Atletski sadržaji.
Igra presinga.
Glavni dio treninga:
VARKA U JAČU STRANU -kompletna metodika izvođenja vježbi.
Rad kroz vježbanje : u paru, trojkama s dvije lopte, šutiranje na gol 1:1 iz različitih pozicija, igra 3:3 na mjestu i kretanju. Naglasak na varku u jaču stranu!
Završni dio treninga:
set vježbi snage (trbuh, leđa, sklek-različite vježbe). Vježbe istezanja, individualno i u paru.
Prisutne igračice 2012./2013. godišta na okupljanju:
| 1. | Lana | Zagorac | ŽRK Zagorica |
| 2. | Veronika | Šoljić | ŽRK Zagorica |
| 3. | Iva | Pamuković | ŽRK Zagorica |
| 4. | Sofija | Vizintin | ŽRK Zelina |
| 5. | Lota | Vraneš | ŽRK Ivanić |
| 6. | Nola | Glavač | ŽRK Ivanić |
| 7. | Dora | Cinzek | ŽRK Ivanić |
| 8. | Leona | Luketić | ŽRK Ivanić |
| 9. | Nikol | Kujundžija | ŽRK Samobor |
| 10. | Nola | Kirin | ŽRK Trnina |
| 11. | Iris | Špelić | ŽRK Trnina |
| 12. | Jana | Valpotić | ŽRK Gorica |
| 13. | Matea | Talajić | ŽRK Sloga |
| 14. | Kaja | Crnogorac | ŽRK Sloga |
| 15. | Lucija | Vratarić | ŽRK Sloga |
| 16. | Mia | Herceg | ŽRK Samobor |
| 17. | Antonija | Domotorffy | ŽRK Samobor |
| 18. | Leona | Fresl | ŽRK Samobor |
| 19. | Tia | Kuzmec | ŽRK Rugvica |
| 20. | Maja | Močljanin | ŽRK Rugvica |
| 21. | Viktoria | Pelin | ŽRK Rugvica |
| 22. | Petra | Sečenj | ŽRK Udarnik |
| 23. | Jana | Turković | ŽRK Udarnik |
| 24. | Luana | Bigec Sabljak | ŽRK Udarnik |
| 25. | Sofija | Vukoja | ŽRK Sloga |
| 26. | Ema | Jagidić | ŽRK Udarnik |
| 27. | Iva | Markov | ŽRK Udarnik |
| 28. | Elena | Iljazović | ŽRK Rugvica |
| 29. | Sara Eli | Šprem | ŽRK Samobor |



























